金蝶KIS商贸版产品是小型商贸企业管理软件。
金蝶KIS商贸版产品能帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,通过对接开票软件,可以直接根据销售单开具增值税发票,并提供采购发票接收功能,实现了财务业务税务一体化管理。支持KIS云之家及移动应用,让老板聚焦业务拓展,解决后顾之忧。
该系列包括KIS商贸标准版、KIS商贸高级版、KIS商贸标准版业务包3款产品。
商贸标准版:帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,通过对接开票软件,可以直接根据销售单开具增值税发票,并提供采购发票接收功能,实现了财务业务税务一体化管理。支持KIS云之家及移动应用,简单专业、易学易用。(商贸标准版业务包业务模块功能与商贸标准版相同,含财务管理功能但限制使用。)
商贸高级版:帮助企业高效经营商品、理清资金,并有效管理客户、供应商、价格等信息,通过对接开票软件,可以直接根据销售单开具增值税发票,并提供采购发票接收功能,实现了财务业务税务一体化管理。支持KIS云之家及移动应用。同时,能有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、核算简单的提成与返利以及提供全面的价格管理,让管理逐步精细化!
(本次发布的产品系列版本号为V7.0)该系列各产品间的功能对比如下:
产品 | 商贸标准版 | 商贸标准版业务包 | 商贸高级版 | |
所属模块 | 功能 | |||
采购管理 (单据) | 智能补货 | √ | ||
采购订单 | √ | √ | √ | |
估价入库单 | √ | √ | √ | |
购货单 | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | |
采购管理 (报表) | 采购管理通用报表 | √ | √ | √ |
开票记录管理 | √ | √ | √ | |
销售管理 (功能) | 销售订单 | √ | √ | √ |
委托代销单 | √ | √ | √ | |
销售单 | √ | √ | √ | |
发票管理 | √ | √ | √ | |
物流单管理 | √ | √ | √ | |
订单100服务 | √ | |||
网店设置 | √ | |||
商品资料对应 | √ | |||
辅助属性对应 | √ | |||
生成销售单 | √ | |||
销售管理 (报表) | 销售管理通用报表 | √ | √ | √ |
销售订单毛利分析表 | √ | |||
销售毛利汇总表 | √ | √ | √ | |
销售毛利明细表 | √ | √ | √ | |
委托代销收益分析表 | √ | √ | √ | |
销售订单预警表 | √ | √ | √ | |
开票记录管理 | √ | √ | √ | |
生成销售单日志表 | √ | |||
仓存管理 (单据) | 其他入库单 | √ | √ | √ |
其他出库单 | √ | √ | √ | |
组装单 | √ | √ | √ | |
拆卸单 | √ | √ | √ | |
盘盈单 | √ | √ | √ | |
盘亏单 | √ | √ | √ | |
盘点方案 | √ | √ | √ | |
调价单 | √ | √ | √ | |
调拨单 | √ | √ | √ | |
仓存管理 (报表) | 仓存管理通用报表 | √ | √ | √ |
其他出入库单关联表 | √ | √ | √ | |
保质期清单 | √ | √ | √ | |
批号管理商品收发汇总表 | √ | √ | √ | |
批号管理商品收发明细表 | √ | √ | √ | |
可用库存查询报表 | √ | |||
S/N号跟踪分析表 | √ | √ | √ | |
最近成本计算表 | √ | √ | √ | |
资金管理 (单据) | 收款单 | √ | √ | √ |
付款单 | √ | √ | √ | |
核销单 | √ | √ | √ | |
其他收款单 | √ | √ | √ | |
其他付款单 | √ | √ | √ | |
银行存取款单 | √ | √ | √ | |
费用单 | √ | |||
资金管理 (报表) | 资金管理通用报表 | √ | √ | √ |
收入类别汇总表 | √ | √ | √ | |
收入类别明细表 | √ | √ | √ | |
支出类别汇总表 | √ | √ | √ | |
支出类别明细表 | √ | √ | √ | |
价格管理 (单据) | 销售特价单 | √ | ||
商品价格资料 | √ | |||
客户协议价 | √ | |||
售价带出方案 | √ | |||
价格管理 (报表) | 采购历史价格资料 | √ | ||
销售历史价格资料 | √ | |||
采购价格分析表 | √ | |||
销售特价单查询 | √ | |||
返利管理 (单据) | 采购返利设置 | √ | ||
采购返利计算表 | √ | |||
采购返利单 | √ | |||
销售返利设置 | √ | |||
销售返利计算表 | √ | |||
销售返利单 | √ | |||
业务员提成设置 | √ | |||
业务员提成计算 | √ | |||
返利管理 (报表) | 采购返利汇总表 | √ | ||
采购返利明细表 | √ | |||
销售返利汇总表 | √ | |||
销售返利明细表 | √ | |||
经营分析 | 企业经营利润表 | √ | ||
库存结构分析表 | √ | √ | √ | |
销售单毛利分析表 | √ | |||
销售排行榜 | √ | √ | √ | |
销售环比分析 | √ | √ | √ | |
企业可用资金分析表 | √ | |||
移动应用 | 销售下单 | √ | √ | √ |
查库存 | √ | √ | √ | |
查采购价 | √ | √ | √ | |
查销售价 | √ | √ | √ | |
查收发存 | √ | √ | √ | |
商品查询 | √ | √ | √ | |
单据查询 | √ | √ | √ | |
客户查询 | √ | √ | √ | |
查往来 | √ | √ | √ | |
经营日报 | √ | √ | √ | |
库存分析 | √ | √ | √ | |
经营分析 | √ | √ | √ | |
资金查询(基于科目余额) | √ | √ | √ | |
业务资金流水(基于业务数据) | √ | √ | √ | |
销售分析 | √ | √ | √ | |
财务审批 | √ | √ | √ | |
销售审批 | √ | √ | √ | |
PDA出入库 | √ | √ | √ | |
客户管理(基于云之家) | √ | √ | √ | |
财务管理 (流程) | 凭证录入 | √ | √ | |
凭证制作 | √ | √ | ||
凭证管理 | √ | √ | ||
凭证过账 | √ | |||
固定资产 | √ | √ | ||
结转损益 | √ | √ | ||
期末调汇 | √ | √ | ||
期末结账 | √ | √ | ||
财务管理 (报表) | 财务管理通用账簿报表 | √ | √ | |
数量金额总账 | √ | √ | ||
数量金额明细账 | √ | √ | ||
调汇历史信息表 | √ | √ | ||
财务自定义报表 | √ | √ | ||
现金流量T型账户 | √ | √ | ||
财务管理 (功能) | 科目币别核算 | 多币别 | 多币别 | |
科目挂核算项目 | 4种 | 4种 | ||
科目数量金额核算 | √ | √ | ||
科目预算功能 | √ | √ | ||
模式凭证 | √ | √ | ||
发票管理 | 发票填开 | √ | √ | √ |
发票接收 | √ | √ | √ | |
进销发票统计表 | √ | √ | √ | |
基础资料 (功能) | 商品计价方法 | √ | √ | √ |
商品主计量单位(固定换算) | 2个 | 2个 | 3个 | |
商品辅助计量单位(浮动换算) | √ | √ | √ | |
商品批号管理 | √ | √ | √ | |
商品保质期管理 | √ | √ | √ | |
商品组装拆卸 | √ | √ | √ | |
商品辅助属性 | √ | √ | √ | |
商品图片 | √ | √ | √ | |
客户店内码 | √ | |||
序列号管理 | √ | √ | √ | |
购销价格权限分离 | √ | √ | √ | |
公用功能 | 数据授权 | √ | ||
多账户收款 | √ | √ | √ | |
基础资料导入导出 | √ | √ | √ | |
自定义字段的报表显示 | √ | |||
单据公式自定义 | √ | |||
报表金额查看权限 | √ |
本文以KIS商贸高级版V7.0为基础,编写了该系列产品的重大功能特征,适合希望了解KIS商贸版V7.0大概功能和相关信息的人员阅读。
金蝶KIS商贸版产品形态
金蝶KIS商贸高级版 V7.0,产品形态为完整安装包。
系统构成
整个金蝶KIS商贸高级版V7.0,由10个功能模块和9个辅助工具构成。
模块
购销存(7个模块):采购管理、销售管理、价格管理、返利管理、仓存管理、资金管理和经营分析
财 务(1个模块):财务管理
税 务(1个模块):发票管理
基 础(1个模块):基础管理(初始化和基础设置)
辅助工具
数据交换工具(2个):数据交换平台和科目初始数据
辅助工具(2个):KIS商贸版迁移工具和账套科目转换工具
网络控制工具(1个):网络控制工具和KIS云桌面
套打工具(2个):财务套打、业务套打
系统管理(1个):账套管理、加密管理、移动应用、用户管理
关于加密
加密方式
金蝶KIS商贸系列V7.0产品提供硬盘许可加密方式并支持金蝶安全锁绑定保护使用。需要金蝶安全锁可另购KIS安全锁服务产品。
金蝶KIS安全锁:指为方便KIS产品客户移动办公业务需求,解决硬盘许可加密模式无法移动问题,从而创新推出的KIS安全锁服务产品。
首先客户得到的是软件序列号和CDKEY;然后,在软件系统管理—加密管理中进行产品注册激活,并在激活之日起三个月内完成企业信息认证,就能实现正确加密控制。同时,可以单独购买金蝶KIS安全锁,绑定保护使用。
如果加密认证检测不到,系统将以演示版状态登录。
加密管理功能
KIS服务器端在“系统管理—加密管理”中实现对加密的认证、监控和管理等功能。系统会定期(一个月)检查加密认证状态,系统在客户端会定期扫描一次服务器,如果服务器检测到加密异常,系统会自动变为演示版本,结账超过三期的账套将无法操作。
加密策略
产品提供主体业务整包加密和增值业务分模块加密的方式。即进销存及财务部份共用相同的站点,发票管理模块需单独购买。
KIS移动应用区分微信和云之家:
在微信中使用移动应用,仅限服务期内客户免费使用,超出服务期需要购买“KIS商贸版服务包”(参照金蝶2016年《金蝶KIS客户服务产品及销售管理办法》)方能正常使用。
在云之家中使用移动应用,参照《金蝶KIS云之家移动应用标准服务及相关产品报价》发文执行。
金蝶KIS商贸高级版产品报价:金蝶KIS商贸高级版报价
金蝶KIS商贸标准版产品报价:金蝶KIS商贸标准版报价
金蝶KIS商贸版详细功能清单:金蝶KIS商贸版产品功能清单