金蝶云V7.1产品标准报价器
公有云部分
系统大类 | 类别 | 模块 | 模块价格 | 是否选择 |
全员应用 | 全员应用 | 费用报销 | 2,500 | |
专业应用 | 财务云 | 总账 | 2,000 | |
智能会计平台 | 免费 | |||
报表 | 1,000 | |||
应收款 | 1,000 | |||
应付款 | 1,000 | |||
出纳管理 | 1,500 | |||
存货核算 | 2,500 | √ | ||
产品成本核算 | 5,000 | |||
标准成本分析 | 5,000 | |||
固定资产 | 1,000 | |||
发票管理 | 500 | |||
合并报表 | 4,000 | |||
资金管理 | 4,000 | |||
网上银行 | 免费 | |||
预算管理 | 7,500 | |||
供应链云 | 采购管理 | 3,000 | √ | |
销售管理 | 3,000 | √ | ||
信用管理 | 1,500 | |||
库存管理 | 2,500 | √ | ||
组织间结算 | 4,000 | √ | ||
条码管理 | 2,500 | |||
制造云 | 工程数据管理 | 2,000 | ||
生产管理 | 2,500 | |||
委外管理 | 1,500 | |||
计划管理 | 6,000 | |||
车间管理 | 3,000 | |||
生产线生产 | 7,500 | |||
质量管理 | 2,000 | |||
质量追溯 | 1,000 | |||
全渠道营销云 | 促销管理 | 3,000 | ||
返利管理 | 3,000 | |||
要补货管理 | 4,000 | |||
B2B电商中心 | 5,000 | |||
B2C电商中心 (限制销售) | 8,000 | |||
全网会员 | 4,000 |
私有云部分
系统大类 | 子系统 | 模块名称 | 模块价格 | 是否选择 |
专业应用 | 财务云 | 总账 | 40,000 | |
智能会计平台 | 免费 | |||
报表 | 20,000 | |||
应收款 | 20,000 | |||
应付款 | 20,000 | |||
出纳管理 | 30,000 | |||
存货核算 | 50,000 | |||
产品成本核算 | 100,000 | |||
标准成本分析 | 100,000 | |||
固定资产 | 20,000 | |||
发票管理 | 10,000 | |||
合并报表 | 80,000 | |||
资金管理 | 80,000 | |||
网上银行 | 免费 | |||
预算管理 | 150,000 | |||
制造云 | 工程数据管理 | 40,000 | ||
生产管理 | 50,000 | |||
委外管理 | 30,000 | |||
计划管理 | 120,000 | |||
车间管理 | 60,000 | |||
质量管理 | 40,000 | |||
质量追溯 | 20,000 | |||
生产线生产 | 150,000 | |||
供应链云 | 采购管理 | 60,000 | ||
销售管理 | 60,000 | |||
信用管理 | 30,000 | |||
库存管理 | 50,000 | |||
组织间结算 | 80,000 | |||
条码管理 | 50,000 | |||
全渠道营销云 | 促销管理 | 60,000 | ||
要补货管理 | 80,000 | |||
返利管理 | 60,000 | |||
B2B电商中心 | 100,000 | |||
B2C电商中心 (限制销售) | 160,000 | |||
全网会员 | 80,000 |
以上截取部分内容,详细内容,请下载报价器