处理问题付费,非诚勿扰
联系人:张工
QQ:1316029143
东莞金蝶软件 深圳金蝶软件
扫一扫,加微信
热心推荐(多渠道,多收入,同行必存)
提供用友凭证导入金蝶服务
联系人:杨先生
电话:18721107673
QQ:2647096465
扫一扫,加他微信
金蝶KIS旗舰版_V6.0报价器,涨价了,又涨价了。
领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 是否选择 | 用户单价 | 并发用户数 | 价格 |
核心业务组-财务成本供应链生产 | ||||||
财务管理 | 总账 | 8,000 | 3,000 | - | ||
报表 | 3,000 | |||||
现金管理 | 3,000 | |||||
网上银行 | 3,500 | |||||
固定资产管理 | 3,500 | |||||
应付款管理 | 3,500 | |||||
应收款管理 | 3,500 | |||||
财务分析 | 2,500 | |||||
智能记账 | - | |||||
成本管理 | 实际成本 | 18,000 | ||||
供应链管理 | 采购管理 | 5,800 | ||||
委外加工 | 8,000 | |||||
销售管理 | 5,800 | |||||
仓存管理 | 5,800 | |||||
存货核算 | 7,800 | |||||
客户管理 | - | |||||
生产制造 | 生产数据管理 | 12,000 | ||||
生产任务管理 | 18,000 | |||||
物料需求计划 | 20,000 |
详情请下载报价器。