金蝶K3 WISE V14.3 最新报价器 和14,2基本类似,但报价还是以最新的更好。
分类 | 分组 | 模块名称 | 模块价格/Module Price(含税) | 是否选择 | 用户单价/User Price | 注册用户数 | 价格 |
全员应用 | 网上协作 | 网上报销 | 50,000 | - | - | ||
供应商门户 | 100,000 | ||||||
经销商门户 | 100,000 | ||||||
企业间业务数据协同 | 60,000 | ||||||
全员应用 | 二维码管理 | 二维码管理 | 60,000 | - | - | ||
全员应用 | 生产执行 | 生产执行 | 50,000 | - | - | ||
全员应用 | 设备联网 | 100,000 | - | - | |||
专业应用 | 财务供应链制造 | 总账 | 8,000 | 3,000 | - | ||
报表 | 5,000 | ||||||
应收款 | 6,000 | ||||||
应付款 | 6,000 | ||||||
现金管理 | 4,000 | ||||||
现金流量表 | 4,000 | ||||||
工资管理 | 6,000 | ||||||
固定资产 | 6,000 | ||||||
网上银行 | 15,000 | ||||||
费用管理 | 15,000 | ||||||
财务集成平台 | 免费 | ||||||
合并报表 | 40,000 | ||||||
合并账务 | 40,000 | ||||||
预算管理 | 40,000 | ||||||
结算中心 | 40,000 | ||||||
e-网上结算 | 12,000 | ||||||
业务预算 | 20,000 | ||||||
费用预算 | 20,000 | ||||||
资金预算 | 20,000 | ||||||
业务绩效 | 20,000 | ||||||
资产购置 | 6,000 | ||||||
在建工程 | 6,000 | ||||||
低值易耗品 | 6,000 | ||||||
资产条码管理 | 10,000 | ||||||
目标管理 | 40,000 | ||||||
管理门户 | 50,000 | ||||||
商业分析 | 50,000 | ||||||
风险评估 | 20,000 | ||||||
控制活动 | 40,000 | ||||||
信息与沟通 | 10,000 | ||||||
内控评价 | 30,000 | ||||||
采购管理 | 10,000 | ||||||
VMI | 18,000 | ||||||
销售管理 | 10,000 | ||||||
仓存管理 | 10,000 | ||||||
存货核算 | 14,000 | ||||||
进口管理 | 20,000 | ||||||
出口管理 | 20,000 | ||||||
分销管理 | 30,000 | ||||||
质量管理 | 20,000 | ||||||
委外加工 | 15,000 | ||||||
供应商管理 | 18,000 | ||||||
门店管理 | 20,000 | ||||||
零售前台 | 20,000 | ||||||
网店管理 | 10,000 | ||||||
生产排程 | 100,000 | ||||||
生产数据管理 | 30,000 | ||||||
生产任务管理 | 30,000 | ||||||
物料需求计划 | 30,000 | ||||||
车间作业管理 | 40,000 | ||||||
主生产计划 | 35,000 | ||||||
重复生产计划 | 40,000 | ||||||
粗能力需求计划 | 39,000 | ||||||
细能力需求计划 | 39,000 | ||||||
MTO计划 | 50,000 | ||||||
销售与运营计划 | 50,000 | ||||||
设备管理 | 40,000 | ||||||
看板管理 | 300,000 | ||||||
实际成本 | 30,000 | ||||||
成本分析 | 20,000 | ||||||
作业成本 | 50,000 | ||||||
日成本 | 50,000 | ||||||
标准成本 | 100,000 |
详细请高级会员下载报价器。
注意,以上只是市场标准报价,全国统一,具体价格各区域不同,欢迎咨询,也可以找当地金蝶代理商。