KIS云专业版V15.0 标准报价涨了,你还按专业版14.1报价吗?
领域 | 模块名称 | 模块价格(含税) | 加站单价 | 站点数 | 价格 | |
财务 | 总账 | 5800 | 2300 | 0 | ||
报表与分析 | 3100 | 1200 | 0 | |||
工资管理 | 2300 | 660 | 0 | |||
出纳管理 | 2300 | 660 | 0 | |||
固定资产 | 2300 | 660 | 0 | |||
业务 | 存货核算 | 4400 | 1800 | 0 | ||
仓存管理 | 4000 | 1800 | 0 | |||
采购管理 | 2900 | 1200 | 0 | |||
销售管理 | 2900 | 1200 | 0 | |||
应收应付 | 4000 | 1800 | 0 | |||
生产管理 | 6900 | 2900 | 0 | |||
委外管理 | 4200 | 1200 | 0 | |||
KIS云产品 | 用户数 | 年起售价格 | 加用户价格 | 用户数 | 价格 | |
KIS云之家企业版 | 20用户 | 2,800 | - | 0 | ||
50用户 | 3,800 | - | ||||
100用户 | 4,800 | - | ||||
KIS云进销存 | 1用户 | 599 | 599 | 0 | ||
KIS轻分析 | 1用户 | 799 | 799 | 0 | ||
KIS云CRM | 1用户 | 399 | 399 | 0 | ||
合计 | 标准报价合计 | 0 | ||||
折扣率 | ||||||
优惠后价格 | 0 |
备注1
1、财务部分总账和报表与分析为必选模块,出纳管理模块可单独购买,无需关联购买总账和报表模块;
2、业务部分模块存货核算、仓存管理为必选模块;
3、购买应收应付模块须同时购买存货核算、仓存管理、采购管理、销售管理模块;
4、金蝶KIS云专业版V15.0 (分模块)最高站点数为50(所有模块站点数相加的总和)。
备注2
1、云之家企业版用户数超过100用户按云之家标准报价收费;
2、首次购买KIS云之家企业版包含KIS云进销存1用户一年;
3、购买KIS云进销存、KIS轻分析、KIS云CRM、KIS发票管理必须依赖KIS云之家企业版产品;
4、购买KIS云之家企业版客户,KIS云CRM产品3用户免费试用, 4用户起按实际购买用户数收费。
5、购买云产品最大用户数为100个。