一、用友U8+V12.5概述
用友U8+V12.5是U8+V12.1的升级版本,本版在O2O全面解决方案、营销服务一体化、互联网融合、全面移动应用、精细管理控制、社交化及公共平台等方面有较大改善,主要包括以下产品:企业门户、财务会计、管理会计、CRM、电商管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、优普开放平台、移动应用、iSD用友绿色服务桌面。
二、用友U8+ V12.5加密方式说明
2.1加密方式说明
U8+V12.5产品提供硬加密、软加密、云加密三种加密方式,用户可在三种加密方式中任选其一。
同时,U8+V12.5继续支持总并发包,方便用户根据需要选择,且总并发包可以根据需要选择其中包含的子产品。
2.1.1硬加密方式说明
1)U8+V12.5硬加密需要在加密服务器本机直连公网的情况下进行注册使用。
如客户加密服务器因特殊原因不能上网,需要向销管提出处理申请,并提交证明材料,具体处理办法参见销管相关发文。审批通过后支持异机代办:通过实施工具或系统管理,将加密服务器的机器特征码文件导出,再通过能上网的异机代办注册,把下载的注册文件通过实施工具导入到不能上网的加密服务器即可。
2)U8+V12.5硬加密在注册时,会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合,则无法完成正常注册。如果需要完成注册,需要向销管提出处理申请并提交证明材料,具体处理办法参见销管相关发文。
3)U8+V12.5硬加密在更换加密服务器,或重装U8+产品后,需要重新提交注册方可正常使用。
4)U8+V12.5硬加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下,登录用友优普的注册网站输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证,以保证业务的不间断运营。
5)U8+V12.5硬加密支持双机热备份,需要配置服务器。
6)老客户升级U8+V12.5:
A.U890、U8V10.0、U8V10.1、U8+V11.0、U8+V11.1 、U8+V12.0、U8+V12.1(蓝色加密狗),升级订货后远程注册即可使用,不需要更换加密狗;
B.U871、U872、U890、U8V10.0、U8V10.1(红色加密狗),如果客户同时购买CRM、PLM、OA、农户收购等需要将加密狗寄回,更换为扩容后的蓝色加密狗,并进行远程注册方可使用。
C.U871以前版本的客户,需要将加密狗寄回,更换并进行远程注册方可使用。
7)U8+V12.5不支持通狗,如需要可以申请临时许可。
2.1.2 软加密方式说明
1)U8+V12.5软加密需要在加密服务器本机直连公网的情况下进行注册使用。
如客户加密服务器因特殊原因不能上网,需要向销管提出处理申请并提交证明材料,具体处理办法参见销管相关发文。审批通过后支持异机代办:通过实施工具或系统管理,将加密服务器的机器特征码文件导出,再通过能上网的异机代办注册,把下载的注册文件通过实施工具导入到不能上网的加密服务器即可。具体处理办法参见销管相关发文。
2)U8+V12.5软加密在注册时,会进行注册区域比对。如注册地的IP地址与订单对应的出货地区域不符合,则无法完成正常注册。如果需要完成注册,需要向销管提出处理申请并提交证明材料,具体处理办法参见销管相关发文。
3)U8+V12.5软加密在更换加密服务器时,需要先在原加密服务器的U8+系统管理中进行证书注销后,方可在新的加密服务器进行重新注册。原加密服务器证书无法注销时,请申请重新发放许可。
4)U8+V12.5软加密支持在客户加密服务器故障、或加密锁损坏的情况下,登录用友优普的注册网站 输入“服务识别码”或“网站注册账号”直接下载为期一个月的临时授权证,以保证业务的不间断运营。
5)U8+V12.5软加密支持双机热备份,需要配置服务器;注:如果客户选择软加密授权需要在下商务订单时勾选双机热备。
6)软加密不支持虚拟机注册,如因特殊原因需要在虚拟机中注册使用,提交申请资料申请虚拟机注册。通过审批后发放虚拟机专版许可,完成加密注册。
7)有关软加密订货、重新发放、申请临时许可等详细流程说明见产品加密相关说明文档.rar
用友U8+ V12.5产品报价单
Quotation of yonyou U8+ V12.5
单位:元(人民币)
Unit:Yuan(RMB
)
产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | |
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | |
财务会计Financial Accounting | |||
总账 | General Ledger | 13000 | 6000 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | |
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | |
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | |
应付款管理 | Account Payable | 7800 | |
网上银行 | Web Banking | 20000 | |
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | |
费用预算 | Expense Budget | 30000 | |
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 |
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | 0 |
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | 0 |
管理会计Management Accounting | |||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 |
成本管理 | Cost Management | 69000 | |
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | |
标准成本 | Standard Cost | 42800 | |
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 |
客户关系管理 Customer Relationship Management | |||
营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 |
服务管理 | Service Management | 51800 | |
电商管理 Electronic Commerce Management | |||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 |
会员管理 | Membership Management | 39800 | |
供应链管理Supply Chain Management | |||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 |
销售管理 | Sales Management | 16800 | |
库存管理 | Inventory Management | 16800 | |
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | |
合同管理 | Contract Management | 32000 | |
质量管理 | Quality Management | 32000 | |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | |
进口管理 | Import Management | 29800 | |
出口管理 | Export Management | 29800 | |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | |
序列号 | Serial Number Management | 15800 | |
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | |
借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | |
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | |
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 |
生产制造管理Manufacturing & Production Management | |||
物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 |
产品配置 | Product Configuration | 26800 | |
主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | |
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | |
产能管理 | Capacity Management | 47800 | |
生产订单 | Production Order | 47800 | |
车间管理 | Workshop Management | 62800 | |
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | |
设备管理 | Equipment Management | 48800 | |
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | |
车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 |
人力资源管理Human Resource Management | |||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | |
薪资管理 | Payroll Management | 12800 | |
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | |
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | |
保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | |
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | |
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | |
培训管理 | Training Management | 22000 | |
绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 |
经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 |
(包括10个许可) | |||
员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 |
(包括30个许可) | |||
决策支持系统 Decision Support System | |||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 |
营销分析 | Sales Analysis | 49800 | |
零售分析 | Retail Analysis | 49800 | |
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | |
关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | |
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | |
数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 | |
数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 | |
LiveOffice | Live Office | 49800 | |
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | |
集团管理Group Company Management | |||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 |
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | |
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | |
网络分销Network Distribution | |||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 |
(Standard) | (包括10个许可) | ||
网络分销服装鞋帽行业套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 |
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | ||
网络分销电子电器行业套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 |
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | ||
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | ||
内部控制 Internal Control | |||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 |
开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | |||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | |
UAP | |||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 |
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | |
远程接入 | |||
远程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 |
远程接入(许可包) | Remote Application Solution | 许可包以固定许可数方式订货 | |
网银适配器 | |||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | |
即时通讯 | |||
UU | UP To You | 1、UU含PC端、移动端(iOS、Android),共用加密许可 2、200个并发以下不收费;大于200个并发时开始收费,9000元/50个并发用户。 备注:增加的并发用户数必须是50的整倍数 | |
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
金蝶学习网提醒:更详细内容参见下载文档!